Load capacity, kg | Test Load, kg | Steel Beam Width, mm | Dimensions, mm | Weight, kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | G | ||||
1000 | 1500 | 47-220 | 300 | 256 | 185,5 | 17 | 30 | 9,1 |
2000 | 3000 | 58-220 | 310 | 300 | 213 | 24 | 39 | 14,9 |
3000 | 4500 | 72-220 | 320 | 350 | 257 | 27 | 46 | 25,15 |
5000 | 7500 | 90-220 | 336 | 404 | 279,5 | 33 | 57 | 37,8 |
Други захвати: http://valimar.bg/spetzialni-tovarozahvashtashti-saorazheniya/drugi/item/127-other-grip