Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

DIN 3057

DIN 3057
  • Галерия:

Стоманени въжета по: DIN 3057 / DIN EN 12385-4-2003

Кострукция: 6x19F

DIN 3057 / DIN EN 12385-4-2003   6x19F    
Diameter, mm MC FC
Weight 1000 m, kg 1570 N/mm2 1960N/mm2 Weight 1000 m, kg 1570 N/mm2 1770N/mm2 1960N/mm2
Minimum breaking load, kN Minimum breaking load, kN
14 784 110 137 704 102 114 127
15 900 126 157 810 117 131 146
16 1 020 143 179 920 133 150 166
17 1 160 162 202 1 040 150 169 187
18 1 300 181 226 1 160 168 189 210
19 1 440 202 252 1 300 187 211 233
20 1 600 224 279 1 440 207 234 259
22 1 940 271 338 1 740 251 283 313
24 2 300 322 402 2 070 298 336 373
26 2 700 378 472 2 430 350 395 437
28 3 140 438 547 2 810 406 458 507
30 3 600 503 628* 3 230 466 526 582*
32 4 100 572 715* 3 680 531 598* 662*
36 5 180 724 904 4 650 671 757 838
40 6 400 894 1116 5 740 829 935 1035
44 8 100 1110 1350 6 950 1003 1131 1252
54 - - - 10 470 1511 1703 -
               

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.