
| WLL / T | BL / T | Dimensions, mm | Weight, kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | M | H | |||
| 1,12 | 448 | 41 | 78,5 | 13 | 37 | 35 | 0,4 |
| 2 | 8 | 42 | 88 | 14 | 40 | 37 | 0,47 |
| 3,15 | 12,8 | 45 | 94 | 17 | 42,5 | 40 | 0,69 |
| 5,3 | 21,2 | 55 | 118 | 22 | 50 | 52 | 1,46 |
| 8 | 32 | 70 | 141 | 26,5 | 66,5 | 57 | 2,5 |
| 15 | 60 | 97 | 188 | 34 | 90 | 77 | 5,79 |
Изтеглете нашите каталози от ТУК.
Халка за заваряване, КЛАС 80
Weld on D link, GRADE 80

| WLL / T | BL / T | Dimensions, mm | Weight, kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | M | H | |||
| 1,12 | 448 | 41 | 78,5 | 13 | 37 | 35 | 0,4 |
| 2 | 8 | 42 | 88 | 14 | 40 | 37 | 0,47 |
| 3,15 | 12,8 | 45 | 94 | 17 | 42,5 | 40 | 0,69 |
| 5,3 | 21,2 | 55 | 118 | 22 | 50 | 52 | 1,46 |
| 8 | 32 | 70 | 141 | 26,5 | 66,5 | 57 | 2,5 |
| 15 | 60 | 97 | 188 | 34 | 90 | 77 | 5,79 |
ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.