Сечение | Тегло | Усилие на опън | Съпротивление при 20⁰C |
mm2 | kg/km | N/mm2 | Ω/mm2 |
65 | 580 | 360 | 0,2748 |
80 | 710 | 355 | 0,2232 |
100 | 890 | 350 | 0,1786 |
120 | 1070 | 330 | 0,1488 |
150 | 1335 | 310 | 0,1191 |
Изтеглете нашите каталози от ТУК.
Материал: Меден профил
Стандарти: DINVDE43141, DINVDE43140
Сечение | Тегло | Усилие на опън | Съпротивление при 20⁰C |
mm2 | kg/km | N/mm2 | Ω/mm2 |
65 | 580 | 360 | 0,2748 |
80 | 710 | 355 | 0,2232 |
100 | 890 | 350 | 0,1786 |
120 | 1070 | 330 | 0,1488 |
150 | 1335 | 310 | 0,1191 |
ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.