| Diam. of the wire | Mesh size | Heigh m. | Lenght | ≈ Weight (kg/m2) |
| Ф 2,0 | 3 х 3 | 1,5 м | 10 м | 2,33 кг |
| 4 х 4 | 1,5 м | 10 м | 1,60 кг | |
| 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 1,33 кг | |
| 6 х 6 | 1,5 м | 10 м | 1,20 кг | |
| Ф 2,2 | 3 х 3 | 1,5 м | 10 м | 2,6 кг |
| 4 х 4 | 1,5 м | 10 м | 1,87 кг | |
| 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 1,60 кг | |
| 6 х 6 | 1,5 м | 10 м | 1,47 кг | |
| Ф 2,5 | 4 х 4 | 1,5 м | 10 м | 2,53 кг |
| 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 2 кг | |
| 6 х 6 | 1,5 м | 10 м | 1,67 кг | |
| Ф 3,0 | 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 3,20 кг |
| 6 х 6 | 1,5 м | 10 м | 2,80 кг | |
| PVC | 4 х 4 | 1,5 м | 10 м | 1 кг |
| ф2,0 | 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 0,80 кг |
| PVC | 4 х 4 | 1,5 м | 10 м | 1,20 кг |
| ф2,5 | 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 1 кг |
| PVC | 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 3,20 кг |
| ф 3,0 | 6 х 6 | 1,5 м | 10 м | 2,80 кг |


