Диаметър на телта (мм.) | Отвор см | Височина метри | Дължина метри | ≈ Тегло (кг /м2) | Тегло в топ h=1,50 м. L=10 м. | Тегло на 1,5 м2 | Тегло на 1,0 м2 L=1м, h =1м. |
Ф 2,0 | 3 х 3 | 1,5 м | 10 м | 2,78 | 27,8 | 2,78 | 1,85 |
4 х 4 | 1,5 м | 10 м | 2,08 | 20,8 | 2,08 | 1,39 | |
5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 1,67 | 16,7 | 1,67 | 1,11 | |
6 х 6 | 1,5 м | 10 м | 1,4 | 14 | 1,4 | 0,93 | |
Ф 2,2 | 3 х 3 | 1,5 м | 10 м | 3,7 | 37 | 3,7 | 2,47 |
4 х 4 | 1,5 м | 10 м | 2,5 | 25 | 2,5 | 1,67 | |
5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 2,02 | 20,2 | 2,02 | 1,35 | |
6 х 6 | 1,5 м | 10 м | 1,68 | 16,8 | 1,68 | 1,12 | |
Ф 2,5 | 4 х 4 | 1,5 м | 10 м | 3,26 | 32,6 | 3,26 | 2,17 |
5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 2,61 | 26,1 | 2,61 | 1,74 | |
6 х 6 | 1,5 м | 10 м | 2,18 | 21,8 | 2,18 | 1,45 | |
Ф 3,0 | 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 3,76 | 37,6 | 3,76 | 2,51 |
6 х 6 | 1,5 м | 10 м | 3,14 | 31,4 | 3,14 | 2,09 | |
PVC | 4 х 4 | 1,5 м | 10 м | 1 | 10 | 1 | 0,67 |
ф2,0 | 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 0,8 | 8 | 0,8 | 0,53 |
PVC | 4 х 4 | 1,5 м | 10 м | 1,2 | 12 | 1,2 | 0,8 |
ф2,5 | 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 1 | 10 | 1 | 0,67 |
PVC | 5 х 5 | 1,5 м | 10 м | 3,2 | 32 | 3,2 | 2,13 |
ф 3,0 | 6 х 6 | 1,5 м | 10 м | 2,8 | 28 | 2,8 | 1,87 |
Стандартна оградна мрежа (най-разпространена конфигурация, която подържаме на склад постоянно)
Диаметър на тела: 2,0 mm
Височина: 1,50 m.
Отвор: 50x50, 50x100mm
Дължина на рулото: 10 m.
Покритие: Цинк или PVC (цветове: RAL 6005 and RAL 6032)