| Диаметър (mm) | Товароподемност (ton) | L (mm.) | F (mm) | B (mm) |
| 10,00 | 1,00 | 500 | 300 | 150 |
| 14,00 | 2,00 | 550 | 350 | 170 |
| 18,00 | 3,00 | 650 | 400 | 200 |
| 22,00 | 5,00 | 800 | 500 | 250 |
| 26,00 | 7,00 | 950 | 600 | 300 |
| 30,00 | 10,00 | 1200 | 800 | 400 |
| 30,00 | 11,00 | 1400 | 900 | 500 |
Изтеглете нашите каталози от ТУК.
Устройството намира приложение, там където куката на крана е по-голяма от халката на сапана.
| Диаметър (mm) | Товароподемност (ton) | L (mm.) | F (mm) | B (mm) |
| 10,00 | 1,00 | 500 | 300 | 150 |
| 14,00 | 2,00 | 550 | 350 | 170 |
| 18,00 | 3,00 | 650 | 400 | 200 |
| 22,00 | 5,00 | 800 | 500 | 250 |
| 26,00 | 7,00 | 950 | 600 | 300 |
| 30,00 | 10,00 | 1200 | 800 | 400 |
| 30,00 | 11,00 | 1400 | 900 | 500 |
ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.