| G80 EN818-2 Chain, mm | WLL, tons | Dimensions, mm | Weight, kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| For 1 Leg | For 2 Leg | A | B | D | ||
| 7 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 |
| 8 | 7 | 2,12 | 110 | 60 | 16 | 0,54 |
| 10 | 8 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 0,82 |
| 13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 1,5 |
| 16 | 13 | 8 | 180 | 100 | 26 | 2,3 |
| 18 | 16 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 3,95 |
| 20 | 18 | 14 | 260 | 140 | 36 | 6,34 |
| 22 | 20 | 17 |
300 | 160 | 40 | 8,96 |
| 26 | 22 | 21,2 | 340 | 180 | 45 | 12,8 |
| 32 | 26 | 31,5 | 350 | 190 | 50 | 16,55 |




